In unserem Jugendschautanz trainieren Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 11 den karnevalistischen Schautanz mit seinen vielen Facetten.
Trainer
Katrin Heymann
Lisa Gerecke
Trainingsort
Bürgerhaus “Paradies”
98634 Wasungen, Bahnhofstraße 5
Trainingszeit
Mittwoch
17.00 – 19.00 Uhr
Erfolge
Saison | Thüringer Meisterschaft | Norddeutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Tanz |
---|---|---|---|---|
2020/21 | ausgefallen (Corona-Pandemie) | ausgefallen (Corona-Pandemie) | ausgefallen (Corona-Pandemie) | – |
2019/20 | Vize-Meister | ausgefallen (Corona-Pandemie) | ausgefallen (Corona-Pandemie) | „Eltern adé, Urlaub ole“ |
2018/19 | Vize-Meister | „Vom Trainigscamp zum Weltraumflug“ | ||
2017/18 | Vize-Meister | 8. Platz | „Völlig abgehoben“ / „Vom Trainingscamp zum Weltraumflug“ | |
2016/17 | Vize-Meister | 14. Platz | „Vorsicht scharf!“ | |
2015/16 | Vize-Meister | „Vorsicht scharf!“ | ||
2014/15 | Vize-Meister | “Im Reich der Erdmännchen” | ||
2013/14 | Vize-Meister | “Im Reich der Erdmännchen” | ||
2012/13 | disqualifiziert | „Gewimmel am Sternenhimmel“ | ||
2011/12 | Trize-Meister | “Ein Tag am Sternenhimmel” | ||
2010/11 | Meister | 9. Platz | “Die 3 kleinen Schweinchen” | |
2009/10 | Meister | 9. Platz | “Die 3 kleinen Schweinchen” | |
2008/09 | Meister | 10. Platz | “Spaß im Eis” | |
2007/08 | Vize-Meister | 7. Platz | “Spaß im Eis” | |
2006/07 | Vize-Meister | “Abenteuer Große Pause” | ||
2005/06 | Vize-Meister | ”Auf geht’s zur Tanzparty” | ||
2004/05 | Vize-Meister | “Hobbys – außergewöhnlich gut”“ | ||
2003/04 | Meister | Vize-Meister | 8. Platz | “Hobbys – außergewöhnlich gut”“ |
2002/03 | Meister | Vize-Meister | 8. Platz | “Harry Potter, ein Freund für’s Leben” |
2001/02 | Meister | 4. Platz | 8. Platz | “Harry Potter, ein Freund für’s Leben” |
2000/01 | Meister | Vize-Meister | 7. Platz | „Olympia, die Zukunft gehört uns“ |
Höchste Punktzahlen
- 432 – Deutsche Meisterschaft 2001 / Norddeutsche Meisterschaft 2003
- 430 – Norddeutsche Meisterschaft 2004
- 429 – Qualifikationsturnier Baunatal 2004
Bundesoffene Qualifikationsturniere
Saison | Turnier | Platzierung | Tanz | |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Harsewinkel | 5. Platz | „Vom Trainingscamp zum Weltraumflug“ | Qualifikation zur NDM |
Kassel | 3. Platz | „Völlig abgehoben“ | ||
2016/17 | Harsewinkel | 7. Platz | „Vorsicht scharf!“ | Qualifikation zur NDM |
2014/15 | Gießen | 3. Platz | „Im Reich der Erdmännchen” | |
2010/11 | Kassel | 3. Platz | „Die 3 kleinen Schweinchen” | |
2007/08 | Kassel | 3. Platz | „Spaß im Eis” | Qualifikation zur NDM |
2005/06 | Neuenkirchen | 3. Platz | „Auf geht’s zur Tanzparty” | |
Kassel | 3. Platz | „Auf geht’s zur Tanzparty” | ||
2004/05 | Kassel | 3. Platz | „Hobbies, außergewöhnlich gut” | |
2003/04 | Baunatal | 2. Platz | „Hobbies, außergewöhnlich gut” | |
Kassel | 3. Platz | „Hobbies, außergewöhnlich gut” | ||
2002/03 | Kassel | 1. Platz | „Harry Potter – ein Freund fürs Leben” | Qualifikation zur NDM |
2001/02 | Kassel | 2. Platz | „Harry Potter, ein Freund für’s Leben” | |
2000/01 | Kassel | 2. Platz | „Olympia, die Zukunft gehört uns” |