An der diesjährigen Norddeutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport durften wir mit 6 Tänzen teilnehmen. Unser Jugendtanzpaar und unser Ü15-Schautanz verpassten nur knapp die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.
Unsere Ergebnisse im Einzelnen
Altersklasse-Disziplin | Starter | Start-Nr. | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|
Jugend Tanzpaare | Hermela Linz & Torben Häfner | 1 von 11 | 377 | 6 |
Junioren Tanzgarden | Juniorengarde | 15 von 17 | 413 | 8 |
Junioren Tanzmariechen | Hanna Heymel | 4 von 13 | 408 | 12 |
Ü15 Tanzpaare | Vivien Lee Heller & Erik Holjewilken | 11 von 12 | 393 | 9 |
Ü15 Weibliche Garden | Weibliche Garde | 7 von 14 | 406 | 10 |
Ü15 Schautanz | Für einen Tag | 12 von 15 | 426 | 8 |
Somit werden wir in diesem Jahr nicht an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und trainieren nach einer kleinen Pause fleißig für die neue Saison.