Der Saisonbeginn war für uns alle wie immer hektisch. Es galt die Kostüme und die Tänze fertig zu stellen und die ersten Turniere anzugehen. Ganz nebenbei stecken wir in der Vorbereitungen für die 22. Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport, an denen wir nicht nur teilnehmen werden, sondern auch als Ausrichter fungieren. Für ausführliche Turnierberichte zum Saisonstart ist daher gerade wenig Zeit.
Am Wochenende 04./05.10.2014 waren wir beim Turnier in Gießen am Start. Unserer Ergebnisse haben wir nachfolgend zusammengefasst.
Turnier Gießen
Altersklasse-Disziplin | Starter | Start-Nr. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
Jugend-Tanzgarden | Jugendgarde | 3 von 5 | 336 | 5 |
Jugend-Tanzmariechen | Emma Dreßel | 7 von 23 | 391 | 11 |
Jugend-Schautanz | Im Reich der Erdmännchen | 2 von 5 | 383 | 3 |
Junioren-Tanzgarden | Juniorengarde | 1 von 10 | 405 | 6 |
Junioren-Tanzmariechen | Lara Quiram | 38 von 50 | 413 | 13 |
Junioren-Tanzmariechen | Hanna Heymel | 16 von 50 | 411 | 14 |
Junioren-Tanzmariechen | Madita Häfner | 43 von 50 | 396 | 26 |
Junioren-Tanzmariechen | Vivien Lee Heller | 29 von 50 | 405 | 20 |
Junioren-Tanzmariechen | Linda Müller | 15 von 50 | 403 | 22 |
Junioren-Schautanz | Bärenstark – Pandas auf Mission | 2 von 7 | 405 | 5 |
Ü15-Tanzpaare | Desireé Rieger & Tobias Schütz | 4 von 5 | nicht gestartet | |
Ü15-Tanzmariechen | Jasmin Wächtersbach | 15 von 32 | 413 | 19 |
Turnier Kassel
In den letzten beiden Tagen waren mal wieder wir beim Turnier in Kassel dabei. Unserer Ergebnisse haben wir auch in einer Tabelle zusammengefasst
Altersklasse-Disziplin | Starter | Start-Nr. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
Junioren-Tanzmariechen | Hanna Heymel | 38 von 58 | 422 | 16 |
Junioren-Tanzmariechen | Madita Häfner | 28 von 58 | 418 | 20 |
Junioren-Tanzmariechen | Linda Müller | 34 von 58 | 411 | 24 |
Ü15-Weibliche Garde | Weibliche Garde | 6 von 17 | 404 | 9 |
Ü15-Tanzmariechen | Jasmin Wächtersbach | 36 von 54 | 414 | 24 |
Ü15-Tanzmariechen | Mareen Schultze | 31 von 54 | 423 | 17 |
Ü15-Tanzmariechen | Lisa Nennstiel | 25 von 54 | nicht gestartet | |
Ü15-Schautanz | Für einen Tag | 1 von 12 | 419 | 3 |
Wir freuen uns über die beiden Treppchenplätze der Schautänze und die ersten guten Platzierungen. Aber wir haben uns die Kritik der Jury, die hauseigene Kritik aus dem Trainerteam sowie der Tänzer zu Herzen genommen und ein paar Veränderungen an den Tänzen vorgenommen. Erste Erfolge haben sich bei den Juniorenmariechen schon gezeigt, die sich innerhalb einer Woche in den Punkten verbessern konnten. Bis zum nächsten Wochenende arbeiten wir fleißig weiter an unseren Tänzen, um uns zur THM2014 in Bestform zu zeigen.