Am vergangenen Wochenende nahmen einige unserer Solisten am bundesoffenen fränkischen Qualifikationsturnier im Karnevalistischen Tanzsport in Würzburg teil.
Hier unsere Egebnisse in der Übersicht.
| Altersklasse-Disziplin | Starter | Start-Nr. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jugend-Tanzpaar | Hermela Linz & Torben Häfner | 10 von 11 | 402 | 2 |
| Jugend-Tanzmariechen | Shakima Lehm | 9 von 38 | 392 | 23 |
| Jugend-Tanzmariechen | Emma Dreßel | 10 von 38 | 423 | 6 |
| Ü15-Tanzpaar | Vivien Lee Heller & Erik Holjewilken | 9 von 14 | 411 | 10 |
| Ü15-Tanzmariechen | Vivien Lee Heller | 2 von 46 | 407 | 33 |
Wir wünschen allen unseren Tänzerinnen und Tänzern eine schöne turnierfreie Zeit im Dezember.